Автомобильные двигатели УМЗ-4218
4218.1000402, 4218.1000402-05, 4218.1000450
(с 01.10.2011г. выпуск этих модификаций прекращён)
Краткое описание двигателя:
4218.1000402 – Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, ось коромысел без доп. стоек, рычажное сцепление.
4218.1000402-05 – Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, ось коромысел без доп. стоек, диафрагменное сцепление.
4218.1000450 – Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, рычажное сцепление. В запасные части, без навесного оборудования: фильтра очистки масла, генератора, бензонасоса, стартера, датчика аварийного давления масла, датчика указателядавления масла, ремня привода водяного насоса и генератора.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный с принудительным воспламенением рабочей смеси, четырехтактный |
| Экологический класс | Евро 0 |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 7,0 |
| Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 61,8 (84) |
| Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 72,1 (98) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 201(20,5) |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 189 (19,3) |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 | 2200-2500 |
| Топливо |
«Нормаль-80» ГОСТ Р51105 или АИ-80 ТУ 38.001.165 Можно эксплуатировать на бензинах "Регуляр-92" ГОСТ Р 51105, "Регуляр Евро-92" ГОСТ Р 51866, дублирующих "Премиум-95" ГОСТ Р 51105, "Премиум Евро-95" ГОСТ Р 51866 |
| Настроенная система выпуска | нет |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 165 |
4218.1000402-10, 4218.1000402-30, 4218.1000450-10
Краткое описание двигателя:
4218.1000402-10 – Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, ось коромысел без доп. стоек, рычажное сцепление.
4218.1000402-30 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, ось коромысел без доп. стоек, диафрагменное сцепление.
4218.1000450-10 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, рычажное сцепление. В запасные части, без навесного оборудования: фильтра очистки масла, генератора, бензонасоса, стартера, датчика аварийного давления масла, датчика указателядавления масла, ремня привода водяного насоса и генератора.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный с принудительным воспламенением рабочей смеси, четырехтактный |
| Экологический класс | Евро 0 |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 8,2 |
| Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 75,8 (103) |
| Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 65,5 (89) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 209 (21,3) |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 197 (20,1) |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 | 2200-2500 |
| Топливо | «Регуляр-92» ГОСТ Р51105 или «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р51866 |
| Настроенная система выпуска | нет |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 165 |


