Автомобильные двигатели УМЗ-42167
42167.1000402-00, 42167.1000402-11, 42167.1000402-70
|
Краткое описание двигателя: |
|
42167.1000402-00 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, кронштейн под ГУР, для автомобилей ГАЗель. 42167.1000402-11 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, кронштейн под ГУР, для автомобиля Соболь. 42167.1000402-70 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта, кронштейн под ГУР, поликлиновый привод, для автомобилей ГАЗель. |
| Наименование параметра | Значение |
| Тип двигателя | Газобензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный |
| Экологический класс | Евро 3 |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 8,8 |
| Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 90,4 (123) |
| Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 78,7 (99) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 235,4 (24,0) |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 220,5 (22,5) |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 | 2200-2500 |
| Топливо | бензин автомобильный неэтилированных марок «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105, «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р 51866. Дублирующие «Премиум-95» ГОСТ Р 51105 и «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866 |
| Настроенная система выпуска | есть |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 172 |


